<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Poliblocs.cat - Entrades de blocs</title>
	<link>http://www.poliblocs.cat/</link>
	<image><title>www.poliblocs.cat</title><link>http://www.poliblocs.cat/</link><url>http://www.poliblocs.cat/imatges/logo_pb_rss.gif</url></image>
	<description>Portal de blocs polítics en català</description>
	<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[21 Kilòmetres de Passió]]></title>
		<link>http://avaliente.blogspot.com/2010/02/21-kilometres-de-passio.html</link>
		<comments>http://avaliente.blogspot.com/2010/02/21-kilometres-de-passio.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 11:16:24 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[lex Valiente]]></dc:creator>
		<guid>http://avaliente.blogspot.com/2010/02/21-kilometres-de-passio.html</guid>
		<description><![CDATA[<div align="justify"><a href="http://1.bp.blogspot.com/_ePqdCe-DEnc/S3Etrets-8I/AAAAAAAAAz4/bME02raM-Ek/s1600-h/ImatgeMitja2010.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436176450215279554" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 184px; CURSOR: hand; HEIGHT: 133px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_ePqdCe-DEnc/S3Etrets-8I/AAAAAAAAAz4/bME02raM-Ek/s400/ImatgeMitja2010.jpg" border="0" /></a><strong> </strong><span style="font-size:78%;"><strong>Cartell de la Mitja 2010</strong><br /></span><div align="justify"><br /></div><div align="justify">Aquest Cap de Setmana, Granollers, la Garriga i les Franqueses, han vibrat amb <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja Marató</a>. Ja he parlat moltes vegades, en aquest espai de la Mitja, ja que és un esdeveniment molt important a la nosta població. </div><div align="center"><br /><br /><br /></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436172798945770930" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 136px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://4.bp.blogspot.com/_ePqdCe-DEnc/S3EqW8rNvbI/AAAAAAAAAzY/7frQPpl-z7A/s400/060220101944.jpg" border="0" /> <strong><span style="font-size:78%;">El meu Dorsal. Jo era el 8659!<br /></span></strong><br /><br /><br />El dissabte, va ser el torn de la Mini Marató i la cursa de Gegants. La Mini, és un espai, per a donar la oportunitat als més petits, de participar en aquest esdeveniment esportiu. Des de la categoria de les Baldufes (és a dir 4 - 5 anys) fins a categoria Infantil (12 -13 Anys) la base atlètica de la comarca omple el centre de Granollers, fent la recta, que va des de l'Avinguda dels Volutaris, fins a la Plaça de la Biblioteca de Granollers. La Garriga, en aquest esdeveniment té molt de pes, no en aspectes organitzatius, sinò, en aquest cas, esportius, ja que hi destaquen els corredors de la Garriga, demostrant que la base atlètica de la Garriga, té un gran futur... i cada any, molts nens i nenes de la Garriga, es desplacen fins a Granollers, per a demostrar aquesta vàlua de l'atletisme a la Garriga.<br /><br /><br />Després va arribar la cursa de gegants. Recordo perfectament quan va començar aquesta cursa, fa uns anys, que hi participaven les colles de Granollers i la Garriga, i ara s'ha tornat una competició entre 16 colles, del Vallès Oriental, i alguna vinguda de fora... Sens dubte, un fet que marca totalment la competició de<a href="http://www.lamitja.cat/"> la Mitja</a>. I paral.lelament, els stands dels patrocinadors, que engarlanaven la Plaça de la Porxada de bat a bat i també d'activitats solidàries, com la recollida de Calçat esportiu que feia un grup de voluntaris, per a portar-los al Sàhara.<br /><br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436172603409385698" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 418px; CURSOR: hand; HEIGHT: 250px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_ePqdCe-DEnc/S3EqLkPtSOI/AAAAAAAAAzQ/Wd4vysZGSGM/s400/2080mitja_2010.jpg" border="0" /> <strong><span style="font-size:78%;">Corredors al pas per la Garriga. Fot OAMC La Garriga</span><br /></strong><br /><br />El diumenge la Gran Cursa... Aquest any, per primer cop i per engrescar-me per l'any vinent, vaig fer el Quart de Mitja. Cap valor, comparat amb els valents, que fan els 21 kilòmetres de<a href="http://www.lamitja.cat/"> la Mitja,</a> però un pas endavant. La gent tenia moltes ganes de <a href="http://www.lamitja.cat/">Mitja</a>, ja que l'any vinent el temps no va acompanyar, i va fer més difícil que hi hagués molta gent al circuit, tot i això el 2009, va haver molta gent. Però res comparat al 2010... Enguany els carrers de tot el circuit estaven plens de gom a gom. Jo només vaig poder viure l'ambient de <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja</a>, als carrers de Granollers, però un luxe. Hi havien trams, en que la gent omplia tots els laterals del circuit. Era alucinant poder arribar a l'alçada de la Biblioteca de Granollers i veure la gentada que hi havia fins al final de la prova...<br /><br /><br /><div align="justify">Des de la Garriga, m'avisaven que d'igual forma, la gent omplia els carrers del nostre poble. La gent vibrava amb <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja</a>. I els corredors ens omplíem de l'alè necessari per a arribar al final de la prova. La veritat és que és un luxe, poder participar de <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja</a>. A l'arribada molta gent de la Garriga. Quasi tots esbufegant, però orgullosos d'haver completat els 21 kilòmetres de recorregut.<br /><br /></div><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436173428991010146" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 389px; CURSOR: hand; HEIGHT: 242px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_ePqdCe-DEnc/S3Eq7nxtJWI/AAAAAAAAAzw/jGAs-9FLa3w/s400/070220101957.jpg" border="0" /><span style="font-size:78%;"><strong>Podi Categoria Masculina</strong><br /></span><br /><br />El campió de la cursa masculina, Robert Kipkoech, que tal com deia l'Speaker, li agrada que li diguin l'Africà, guanyador 4 vegades de la Marató de Boston, i que va vèncer en un sprint emocionant a Erik Kibet. El tercer classificat, Chema Martinez, un atleta espanyol, que segur que ens fa vibrar als <a href="http://www.bcn2010.org/">Europeus que es disputaran aquest any a Barcelona</a>. En Categoria Femenina Joyce Chepkirui, una atleta de només 19 anys, que corre en categoria promeses, i que va demostrar, com és una veritable promesa de l'atletisme mundial, la van seguir a poca distància Monica Jepkoech i la Campiona d'Espanya de Mitja Marató, Azucena Diaz, que va fer una gran cursa. A mi em va tocar, donar el premi a l'Anna Garcia, la primera atleta Catalana, que va arribar en 5a Posició.<br /><br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436173291857743826" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 405px; CURSOR: hand; HEIGHT: 244px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_ePqdCe-DEnc/S3Eqzo6lj9I/AAAAAAAAAzo/-VOUnYl2BbU/s400/070220101951.jpg" border="0" /> <strong><span style="font-size:78%;">Podi Categoria Femenina</span></strong><br /><br /><br />Tot i que encara no han acabat els actes de <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja</a> (ara toca el reconeixement als millors atletes locals), la Organització ja pensa, en l'edició de l'any vinent, on la Mitja farà 25 anys, i tenen un repte al cap... Arribar als 8.000 o 9.000 Corredors, de <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja</a>... veient el volum de gent, que s'ha quedat a l'espera de dorsal, és una fita Assumible.<br /><br /><br />Des d'aqui, també vull fer un reconeixement personal a dos persones, a l'Alan i l'Oscar, dos amics meus, que per primera vegada han fet la Mitja... A ells, i a tots i totes els atletles populars que han aconseguit el repte que els imposava <a href="http://www.lamitja.cat/">la Mitja</a>... Enhorabona Campions!<br /><br /><br /><br /><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5436172950794862514" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 415px; CURSOR: hand; HEIGHT: 242px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://1.bp.blogspot.com/_ePqdCe-DEnc/S3EqfyW2_7I/AAAAAAAAAzg/Ev4ehwmty04/s400/060220101945.jpg" border="0" /> <span style="font-size:78%;"><strong>Estrenant Sabatilles per la Mitja...</strong></span> </div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/18906262-2244509732112655651?l=avaliente.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[OCUPACI ALS MUNICIPIS]]></title>
		<link>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/02/ocupacio-als-municipis.html</link>
		<comments>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/02/ocupacio-als-municipis.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:18 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nria Ventura]]></dc:creator>
		<guid>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/02/ocupacio-als-municipis.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S2qxzvYnL6I/AAAAAAAAAbU/4OwB_QTC3ow/s1600-h/100203-Montilla-signa-el-Pla-d-Ocupacio-Local_channel_media_full.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 112px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S2qxzvYnL6I/AAAAAAAAAbU/4OwB_QTC3ow/s200/100203-Montilla-signa-el-Pla-d-Ocupacio-Local_channel_media_full.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5434351402827067298" /></a><br />Bona notcia la de la signatura de l'acord entre la Generalitat i els municipis catalans per fomentar l'ocupaci, amb una inversi de 100 milions d'euros. Es tracta d'una de les mesures incloses dins el Pla Montilla contra la crisi i que preveu la convocatria de Plans d'ocupaci, una acci directa de promoci d'ocupaci i formaci, reconeixent al mateix temps el paper clau dels ajuntaments. <br /><br />Traduit, aix vol dir que els ens locals podran contractar personal, preferentment joves, a ms a ms de treballadors discapacitats i en risc dexclusi, i als desocupats que hagin participat en programes formatius durant sis mesos. Per poder ser contractats pels ajuntaments, han destar a latur i haver esgotat la prestaci de desocupaci o estar a punt de finalitzar-ne el cobrament, o b ser perceptors dels subsidis especials del Ministeri de Treball i de la Generalitat. En tot Catalunya estem parlant de 25.000 beneficiaris.<br /><br />La mesura, que forma part dels 30 compromisos anticrisi acordats entre la Generalitat, els sindicats i les patronals, ser efectiva probablement a la primavera, un cop el departament de Treball hagi publicat la convocatria dels plans a finals de febrer i comenci a adjudicar contractacions. La data lmit per firmar els contractes ser el 30 de juny. <br /><br />Es tracta, sens dubte, d'una mesura que ajudar a pal.liar temporalment l'atur i generar llocs de treball en sectors de futur, com el medi ambient, les tecnologies de la informaci i la rehabilitaci. L'objectiu s doble, per una banda, transformar leconomia i per l'altra, crear oportunitats per als ciutadans ms afectats per la crisi.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5750749270452761725-2090919351766658810?l=nuriaventura.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[TREBALLEM PELS BARRIS]]></title>
		<link>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/treballem-pels-barris.html</link>
		<comments>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/treballem-pels-barris.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:18 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nria Ventura]]></dc:creator>
		<guid>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/treballem-pels-barris.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://4.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S14nbscdtYI/AAAAAAAAAbE/oV36FlHS7yA/s1600-h/1-valentins04esglesia-w6.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 166px; height: 200px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S14nbscdtYI/AAAAAAAAAbE/oV36FlHS7yA/s200/1-valentins04esglesia-w6.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430821557395895682" /></a><br />Ja tenim aprovats els projectes que hem de presentar des dUlldecona al Fons Estatal d'Ocupaci i Sostenibilitat. Un total de 755.34521 deuros. Daquests, 138.59584 euros sn destinats a despesa corrent (contractaci dun conserge per a les escoles, un coordinador de serveis socials, el consum elctric, el manteniment de lascensor, la calefacci i la neteja del CEIP, i el servei de planificaci familiar) i la resta, 616.74937 euros, a inversi.<br /><br />Per unanimitat de tots els grups hem aprovat en sessi plenria aquesta nit la majoria dels projectes. Sn la renovaci de lenllumenat pblic i construcci de la xarxa de sanejament del barri Castell (133.55734 euros); la renovaci de lenllumenat pblic de Sant Joan del Pas (125.74342 euros), dels Valentins (49.15437 euros) i de les Ventalles (32.15051 euros);  la construcci duna pista poliesportiva al barri Castell (53.25101 euros); i  la reforma de la pista poliesportiva dels Valentins (33.48602 euros). Lamentablement loposici ha votat en contra de dos projectes tant necessaris com els anteriors: la construcci dun pou per al subministrament daigua potable a la Miliana (93.01180 euros) i lampliaci de la residncia municipal de la tercera edat en ms de 125 m2 per valor de 96.39490 euros. Sn obres que siniciaran abans de lestiu i que estat finanades al 100% pel govern espanyol. <br /><br /><a href="http://4.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S14n0Q4aSxI/AAAAAAAAAbM/i00TLRrzPDU/s1600-h/Ventalles(05)esglesia.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 138px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S14n0Q4aSxI/AAAAAAAAAbM/i00TLRrzPDU/s200/Ventalles(05)esglesia.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5430821979493649170" /></a><br />Com comprovareu, la majoria de les actuacions van destinades <a href="http://www.ulldecona.cat/niv2.php?id=5">als barris dUlldecona </a>amb la intenci que, en breu, puguin disposar tamb tots els vens i venes dels serveis necessaris per viure-hi en dignitat. Aquestes actuacions se sumaran a altres finanades pel Pla nic dObres i Serveis de Catalunya (fins al 2012) tamb previstes amb aquesta intenci, com la urbanitzaci dels carrers de Sant Joan del Pas, del barri Castell, actuacions als Valentins i les Ventalles, i les obres ja executades aquesta legislatura de la xarxa de subministrament daigua potable a la Miliana, del col.lector de clavegueram i estaci depuradora (EDAR) de Sant Joan o les que tamb farem en breu dinstal.laci de lEDAR de les Ventalles o lEDAR de Valentins (a crrec dels pressupostos de la Generalitat). <a href="http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/lempenta-dulldecona.html">En una entrada anterior feia referncia tamb a la important inversi en camins per millorar la mobilitat de les persones que viuen als barris.</a> En definitiva, una inversi mai vista als barris dUlldecona, que podran disfrutar en breu els vens daquests nuclis durant tants anys abandonats pel que fa a inversi pblica.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5750749270452761725-5772570566408677156?l=nuriaventura.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[L'EMPENTA D'ULLDECONA]]></title>
		<link>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/lempenta-dulldecona.html</link>
		<comments>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/lempenta-dulldecona.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:18 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nria Ventura]]></dc:creator>
		<guid>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/lempenta-dulldecona.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S1g15DBTJuI/AAAAAAAAAa0/2UNWw7OBshY/s1600-h/Oliveres+sweet+drems.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 200px; height: 133px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S1g15DBTJuI/AAAAAAAAAa0/2UNWw7OBshY/s200/Oliveres+sweet+drems.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5429148604974704354" /></a><br />Ja sabeu que habitualment faig balan de l'acci de govern a Ulldecona a travs del blog i, aquestes darreres setmanes, han estat realment profitoses en diversos camps. Em centrar avui en el camp del medi ambient i del medi rural o agrcola perqu diversos mitjans de comunicaci se n'han fet ress i crec important resaltar-ho. En primer lloc, fruit del treball iniciat fa ja set anys per l'Ajuntament d'Ulldecona i recolzat en els darrers dos anys per la Mancomunitat de la Taula del Snia, pel que fa a la protecci de les oliveres mil.lenries i a la seva valoritzaci per dinamitzar al mateix temps el sector agrcola, <a href="http://www.ulldecona.cat/noticia.php?id=1946">aquest any s'envasaran 3.000 botelles d'oli d'oliveres mil.lenries</a> i se sumen al projecte tres productors ms, les cooperatives Acomont, Soldebre i la de Santa Brbara. Ja comercialitzen aquest valus oli, la societat agrria Porta Ferr (dels arbres que t a la finca de l'Arion, a Ulldecona) i Clot d'en Sim. <br /><br />Important inversi tamb la que farem en camins a Ulldecona tant a travs de la Taula del Snia, amb subvenci del Ministeri de Medi Ambient, Medi Rural i Medi Mar, com a travs de la Conselleria d'Agricultura, Alimentaci i Acci Rural. S'arranjaran els camins que van des dels Valentins al Pou Ju, des de Sant Joan del Pas als Rajolars, i de Sant Joan a quatre carreteres, el cam del Lpez, al Barri Castell, i el cam dels Clots, tocant al terme municipal del Mas de Barberans. En conjunt, una inversi de ms de 300.000 euros, i una bona mostra de col.laboraci entre administracions. Cal destacar, a banda, que la Taula del Snia ha iniciat un projecte de recuperaci de camins naturals que permetr tamb arranjar senderes ja existents dins el nostre terme municipal. <br /><br />D'altra banda, des de l'Ajuntament hem fet una clara aposta per dinamitzar el sector agrari en aquests temps de crisi econmica. Davant la gran quantitat de finques que tenim abandonades en els 126 km2 de terme municipal, vam posar en marxa fa un any el Banc de Terres, una iniciativa que es consolida a poc a poc i que ens ha perms ja envasar 4.500 botelles de vi amb la marxa Miliarium i que posarem en breu a la venta. <a href="http://www.elpunt.cat/noticia/article/4-economia/18-economia/119283-lajuntament-dulldecona-impulsa-el-sector-agricola-amb-un-banc-de-terres.html">Llegiu aqu la notcia que publicava el diari El Punt. </a><br /><br /><a href="http://1.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S1g1gF8CrwI/AAAAAAAAAas/-oPdxQI8bMY/s1600-h/2-tracat-a-canal-obertweb.jpg"><img style="float:left; margin:0 10px 10px 0;cursor:pointer; cursor:hand;width: 133px; height: 100px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S1g1gF8CrwI/AAAAAAAAAas/-oPdxQI8bMY/s200/2-tracat-a-canal-obertweb.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5429148176261230338" /></a><br />Finalment, apuntar per una banda, que l'Agncia Catalana de l'Aigua a finalitzat recentment les obres per construir un collector destinat a canalitzar les aiges pluvials de la zona sud d'Ulldecona. Aquesta actuaci possibilitar donar sortida a les aiges pluvials de la zona sud d'Ulldecona, conduint-les fins al riu Snia. La inversi ha estat d'1,5 milions d'euros finanats per la prpia ACA, l'Ajuntament i el Fons per al Desenvolupament Regional de la Uni Europea (Feder). I, per l'altra, que <a href="http://www.ulldecona.cat/noticia.php?id=1948">s'han iniciat ja les obres d'arranjament, senyalitzaci i dotaci de serveis del sender des de l'Ermita de la Pietat fins a Godall</a>. Concretament, s'actuar a banda de la prpia sendera, al mirador de la Foia i al de Cap d'sens. <br /><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S1iyzQl2WCI/AAAAAAAAAa8/8fRaWWr064Q/s1600-h/senderaermita.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 110px; height: 147px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S1iyzQl2WCI/AAAAAAAAAa8/8fRaWWr064Q/s200/senderaermita.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5429285944491923490" /></a><br /><br />s aquest un balan parcial de l'acci de govern les darreres setmanes, aqu li hauriem de sumar l'acabament de les obres del Fons Estatal (semipeatonalitzaci del carrer Major, Murada de Dalt i avda Terrers), la preparaci del nou fons (amb importants obres als barris), els treballs de la Llei de Barris, i mil coses ms que a poc a poc aniran donant els seus fruits en benefici de tots els vens i venes d'Ulldecona i barris.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5750749270452761725-8570509319003867752?l=nuriaventura.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[PROJECTE DE COOPERACI AMB MOAMBIC]]></title>
		<link>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/projecte-de-cooperacio-amb-mocambic.html</link>
		<comments>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/projecte-de-cooperacio-amb-mocambic.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:18 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nria Ventura]]></dc:creator>
		<guid>http://nuriaventura.blogspot.com/2010/01/projecte-de-cooperacio-amb-mocambic.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://1.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S0yiFeeVGgI/AAAAAAAAAak/fQxKnIRESBw/s1600-h/juan-sevilla-logo-es.png"><img style="display:block; margin:0px auto 10px; text-align:center;cursor:pointer; cursor:hand;width: 320px; height: 80px;" src="http://1.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/S0yiFeeVGgI/AAAAAAAAAak/fQxKnIRESBw/s320/juan-sevilla-logo-es.png" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5425889866037926402" /></a>Faig la primera entrada de l'any al bloc per informar-vos sobre un projecte de cooperaci esportiva amb la poblaci de Maputo, a Moambic. El responsable s Juan Sevilla, un noi d'Ulldecona, i<a href="http://maputo.lagrama.es/"> aqu </a>podeu trobar la descripci i la manera de col.laborar-hi. nims i molta sort.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5750749270452761725-5350724940736262023?l=nuriaventura.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[ULLDECONA 2010]]></title>
		<link>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/12/ulldecona-2010.html</link>
		<comments>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/12/ulldecona-2010.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:18 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nria Ventura]]></dc:creator>
		<guid>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/12/ulldecona-2010.html</guid>
		<description><![CDATA[Fa pocs minuts hem aprovat a l'Ajuntament, en sessi plenria extraordinria, els pressupostos 2010. Uns pressupostos realistes i que fan front a les necessitats d'avui dels vens i venes d'Ulldecona, Valentins, barri Castell, Sant Joan del Pas, les Ventalles i la Miliana. Els ingressos ascendeixen a 6.515.902 i les despeses a 5.817.663 euros. Aquesta diferncia de 698.000 euros ve motivada pel comproms d'absorci del romanent de l'any anterior. Sn un pressupostos que responen als reptes que tenim avui com a poble, desprs d'haver fet durants els darrers anys un esfor importantssim d'inversi en nous equipaments (casal jove, centre de salut, pavell poliesportiu, teatre municipal, Castell, Ermita) i en arranjament i urbanitzaci de carrers (Murada de Dalt i Murada de Baix, Plaa de l'Esglsia i carrer Major, avinguda Terrers, carrer Vicent Aub, Consol Gavald, Diputat Yvars ..). ELs darrers anys s'ha fet tamb un esfor importantssim als barris, per enguany els esforos es multiplicaran encara ms. De totes maneres, sobre el contingut concret dels pressupostos aprovats, dem us en comentar els detalls.<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5750749270452761725-3536630388539337778?l=nuriaventura.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[FELICITATS NASSIRA !!]]></title>
		<link>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/12/felicitats-nassira.html</link>
		<comments>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/12/felicitats-nassira.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:18 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nria Ventura]]></dc:creator>
		<guid>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/12/felicitats-nassira.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/Sya51sfjmUI/AAAAAAAAAac/t2bu6pYaPgU/s1600-h/nassira+el+hadri+premis+cirit.jpg"><img style="float:right; margin:0 0 10px 10px;cursor:pointer; cursor:hand;width: 133px; height: 200px;" src="http://2.bp.blogspot.com/_OYxkdfPGY3w/Sya51sfjmUI/AAAAAAAAAac/t2bu6pYaPgU/s200/nassira+el+hadri+premis+cirit.jpg" border="0" alt=""id="BLOGGER_PHOTO_ID_5415219934087321922" /></a><br />La jove Nassira el Hadri, alumna de lIES Manuel Sales i Ferr d'Ulldecona, va ser guardonada el passat cap de setmana amb un dels premis CIRIT que organitza la Generalitat de Catalunya per fomentar l'esperit cientfic del jovent del nostre pas. El treball presentat porta per ttol La literatura popular del nord del Marroc. <br /><br />Els premis CIRIT es convoquen des del 1982 pel Consell Interdepartamental de Recerca i Innovaci Tecnolgica amb lobjectiu de fomentar la creativitat cientfica i lesperit de recerca de l'alumnat densenyament secundari de Catalunya, per tal que sanimin a exercitar les qualitats que caracteritzen la recerca cientfica. Tamb es premia lesfor dels centres densenyament secundari en el foment de la participaci de les persones tutores i l'alumnat. En total es van premiar 70 treballs de recerca dalumnes de secundria i de cicles formatius, i els premis consisteixen en 750 euros a cada treball. <br /><br />Tornant al reconeixement de Nassira, el mateix treball ja va ser guardonat la passada primavera en la sisena convocatria dels Premis Argo de la Universitat Autnoma de Barcelona. Aix ens demostra la seva capacitat i de la qualitat del treball que ha escrit, de moment, perqu aviat potser el podrem escoltar, i tamb de la important tasca que s'est fent a l'IES. Des daqu, moltes felicitats Nassira, t'ho mereixes!!<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5750749270452761725-4042474604515719017?l=nuriaventura.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[LA DIGNITAT DE CATALUNYA]]></title>
		<link>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/11/la-dignitat-de-catalunya.html</link>
		<comments>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/11/la-dignitat-de-catalunya.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:43:18 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Nria Ventura]]></dc:creator>
		<guid>http://nuriaventura.blogspot.com/2009/11/la-dignitat-de-catalunya.html</guid>
