<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" 
     xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
     xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
     xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
 >
<channel>
	<title>Poliblocs.cat - Entrades de blocs</title>
	<link>http://www.poliblocs.cat/</link>
	<image><title>www.poliblocs.cat</title><link>http://www.poliblocs.cat/</link><url>http://www.poliblocs.cat/imatges/logo_pb_rss.gif</url></image>
	<description>Portal de blocs polítics en català</description>
	<pubDate>Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100</pubDate>
	<language>ca</language>
	<item>
		<title><![CDATA[Carta a la Defensora del lector de La Vanguardia]]></title>
		<link>http://rogermpuig.blogspot.com/2010/02/carta-la-defensora-del-lector-de-la.html</link>
		<comments>http://rogermpuig.blogspot.com/2010/02/carta-la-defensora-del-lector-de-la.html</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 10:05:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Roger Morales]]></dc:creator>
		<guid>http://rogermpuig.blogspot.com/2010/02/carta-la-defensora-del-lector-de-la.html</guid>
		<description><![CDATA[Fa mesos que llegeixo amb preocupació les notícies de La Vanguardia. Sobretot les que formen part de la secció de política catalana.<br /><br />I és que ja són diverses les ocasions en les quals el seu diari no ha informat, sinó que directament ha mentit.<br /><br />A principis de l'any 2009 La Vanguardia va publicar una informació segons la qual diversos membres de Joves d'Esquerra Verda (les joventuts d'ICV) es van encadenar davant del Departament d'Innovació, Universitats i Empresa, com a mesura de protesta pels atacs d'Israel a Gaza. La informació es va demostrar que era falsa. Em consta que des de Joves d'Esquerra Verda es van dirigir a La Vanguardia i a vostè mateixa, reclamant una rectificació pública de la notícia. Aquesta rectificació, si no m'equivoco, mai es va arribar a produir.<br /><br />Ahir mateix, el seu diari publicava una gran exclusiva: un vídeo on es veien els bombers en l'incendi d'Horta de Sant Joan i que, suposadament, es tractava d'una prova més de la incompetència del Departament d'Interior de la Generalitat de Catalunya. La sorpresa, o no, ve quan es demostra que el vídeo era manipulat i que bona part de les imatges ni corresponien a l'incendi citat. Avui, com no podia ser d'una altra manera, he anat a veure la versió digital de La Vanguardia amb l'esperança de trobar-hi una rectificació pública. Ni una paraula.<br /><br />Les meves preguntes són ben senzilles: A què juga La Vanguardia? Fins on està disposada a arribar? Això és periodisme? Vostè, com a defensora del lector, què n'opina?<br /><br />Roger Morales i Puig<div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/1028727248622854088-8550056416252869493?l=rogermpuig.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Barroso II segueix sense convÃ¨ncer]]></title>
		<link>http://blocs.mesvilaweb.com/node/view/id/159037</link>
		<comments>http://blocs.mesvilaweb.com/node/view/id/159037</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 09:39:42 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Raül Romeva]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.mesvilaweb.com/node/view/id/159037</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">Aquest mat&iacute; <strong>Jos&eacute; Manuel Durao Barroso</strong> ens presenta la seva proposta de nova Comissi&oacute;. Els grups pol&iacute;tics intervenen valorant-la i posant de manifest els reptes que consideren m&eacute;s rellevants per al mandat de cinc anys que l'esmentada Comissi&oacute; haur&agrave; d'afrontar. <strong>Barroso I</strong> no ens va conv&egrave;ncer a moltes i molts, i per aix&ograve; fa cinc anys hi v&agrave;rem votar en contra. <strong>Barroso II </strong>segueix sense conv&egrave;ncer.<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;"><br />La <a href="http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2010-0071+0+DOC+XML+V0//ES&amp;language=ES"><span style="color: #606420;">resoluci&oacute; que hem presentat el Grup Verds/ALE</span></a> posa de manifest alguns dels elements que considerem m&eacute;s rellevants a l'hora de valorar el proc&eacute;s seguit aix&iacute; com la proposta col.legiada.<br /></span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;"><br />En concret, vull destacar els seg&uuml;ents punts de la nostra resoluci&oacute;:<br /><br /></span><em><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">B7â€‘0071/2010</span><span style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;"> Resoluci&oacute;n del Parlamento Europeo sobre la Comisi&oacute;n Barroso II<o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">PROPUESTA DE RESOLUCI&Oacute;N p</span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">ara cerrar el debate sobre la declaraci&oacute;n del Presidente electo de la Comisi&oacute;n, d</span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">e conformidad con el art&iacute;culo 106, apartado 4, del Reglamento, <br /><br />s</span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">obre la <strong>Comisi&oacute;n Barroso II</strong>, <br /></span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;"><br /></span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana;">By <strong>Rebecca Harms</strong> y&nbsp;<strong>Daniel Cohn-Bendit</strong>, en nombre del Grupo Verts/ALE<o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><br /></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;">El Parlamento Europeo,<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;">&ndash;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Visto el art&iacute;culo 17 del Tratado de la Uni&oacute;n Europea (TUE),<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;">&ndash;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Vistas las declaraciones hechas ante &eacute;l por el Presidente electo de la Comisi&oacute;n el 15 de septiembre de 2009,<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;">&ndash;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Vistas las declaraciones escritas y orales hechas por los Comisarios propuestos en el contexto de sus comparecencias y las evaluaciones de las audiencias contenidas en las cartas de los Presidentes de Comisi&oacute;n dirigidas al Presidente del Parlamento, <br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;">&ndash;<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Visto el art&iacute;culo 106, apartado 4, de su Reglamento,<o:p></o:p></span></em></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><em><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;">A.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Considerando que el art&iacute;culo 17, apartado 3, p&aacute;rrafo segundo, del TUE dispone que &laquo;los miembros de la Comisi&oacute;n ser&aacute;n elegidos en raz&oacute;n de su competencia general y compromiso europeo entre personas que ofrezcan garant&iacute;as plenas de independencia&raquo;,<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;">B.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Considerando que las audiencias de los Comisarios propuestos hace que el procedimiento de investidura de la Comisi&oacute;n sea m&aacute;s abierto y transparente y demuestra que al Parlamento Europeo le incumbe desempe&ntilde;ar una funci&oacute;n real en el prop&oacute;sito de asegurar que los Comisarios propuestos cumplan los criterios arriba mencionados,<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />1.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Destaca que <strong>el pueblo europeo est&aacute; luchando por salir de una crisis econ&oacute;mica, social y ecol&oacute;gica, una situaci&oacute;n que requiere un fuerte liderazgo europeo y un nuevo enfoque pol&iacute;tico a escala nacional y europea</strong>;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />2.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Cree que <strong>el trabajo de la Comisi&oacute;n entrante se ha de valorar frente a los retos de superar esta triple crisis, definir la funci&oacute;n de la UE a escala mundial, mediante actos pol&iacute;ticos en los &aacute;mbitos de los derechos humanos, del desarrollo, de la pol&iacute;tica comercial y exterior, convertir a la UE en un espacio m&aacute;s democr&aacute;tico que sea accesible para sus ciudadanos y salvaguarde sus derechos civiles, y garantizar la transparencia y el control democr&aacute;tico, para lo que se necesitar&aacute; desarrollar nuevas ideas y actuar con firmeza</strong>;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />3.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong></span><strong>Reitera su deseo de una Comisi&oacute;n que defienda en&eacute;rgicamente los intereses y valores europeos y que est&eacute; motivada para usar plenamente los nuevos instrumentos disponibles tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, incluidas una mayor transparencia y la participaci&oacute;n de los ciudadanos en la toma de decisiones en la UE</strong>.<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />4.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Lamenta que el programa de trabajo del Presidente Barroso y la composici&oacute;n del Colegio de Comisarios propuesto no ofrezcan garant&iacute;as convincentes en la mayor parte de dichos aspectos;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />5.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>Critica a determinados Estados miembros por elegir a sus candidatos no tanto sobre la base de su competencia y visi&oacute;n para tales cargos clave en las instituciones europeas sino m&aacute;s bien a la luz de consideraciones pol&iacute;ticas internas, reduciendo la funci&oacute;n de la Comisi&oacute;n y debilitando el sistema comunitario</strong>;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />6.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>P</strong><strong>ide un nuevo procedimiento que exija a los Estados miembros proponer una lista equilibrada desde el punto de vista de los sexos, de dos candidatos para la Comisi&oacute;n</strong>; observa, no obstante, que es el propio Presidente electo de la Comisi&oacute;n quien decide la organizaci&oacute;n interna de la Comisi&oacute;n y asume la responsabilidad de la definici&oacute;n y asignaci&oacute;n de las carteras;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />7.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span><strong>Lamenta que el Sr. Barroso ya haya debilitado la postura de los diferentes Comisarios propuestos, aplicando una pol&iacute;tica de divide et impera al definir y asignar carteras sin la debida consideraci&oacute;n de las competencias y afinidades de los diferentes candidatos</strong>, y que incluso ha alejado a ciertos Comisarios de carteras en que hab&iacute;an demostrado su competencia; destaca que su negligencia ha provocado, entre otros efectos, la renuncia de uno de los candidatos;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />8.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Observa que el <strong>Sr. Barroso ha reorganizado ciertas carteras dentro de la Comisi&oacute;n de tal manera que ya no hay una divisi&oacute;n clara de las responsabilidades en determinados &aacute;mbitos clave</strong>, confirmando as&iacute; la tendencia hacia un modelo presidencial para la Comisi&oacute;n, con el riesgo de que la funci&oacute;n de los diferentes Comisarios quede reducida a la de asesor del Presidente, un estado de cosas contrario al esp&iacute;ritu de los Tratados; <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>reitera, en este contexto, su desilusi&oacute;n ante el hecho de que el Sr. Barroso no haya incluido una cartera de protecci&oacute;n del consumidor;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />9.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Opina que <strong>la Comisi&oacute;n, a fin de ser suficientemente competente para desempe&ntilde;ar su funci&oacute;n de impulsora del proceso de integraci&oacute;n europea, ha de estar compuesta por personas cuya integridad y competencia est&eacute;n fuera de duda, que deseen realizar progresos y que est&eacute;n comprometidos con el proyecto europeo</strong>;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />10.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Afirma que <strong>se pueden establecer evaluaciones claramente positivas sobre determinados Comisarios propuestos, quienes no s&oacute;lo han demostrado su competencia sino tambi&eacute;n han esbozado una imagen de conjunto de sus carteras respectivas</strong>, han expuesto su punto de vista personal sobre las cuestiones sometidas a examen y se han comprometido a cooperar estrechamente con el Parlamento Europeo;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />11.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Se declara <strong>decepcionado por la Sra. Ashton, quien, durante la comparecencia, no demostr&oacute; una clara visi&oacute;n de futuro, proyectos propios, ni el liderazgo necesario para dar forma a la pol&iacute;tica exterior y de seguridad europea en los cinco pr&oacute;ximos a&ntilde;os</strong>; <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>se declara, no obstante, dispuesto a respaldar su funci&oacute;n en el cargo recientemente creado de Alta Representante y Vicepresidenta de la Comisi&oacute;n en caso de que se viera sometida a injerencias indebidas por parte del Consejo;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />12.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<strong> </strong></span><strong>Expresa su decepci&oacute;n por varios Comisarios propuestos que, en sus comparecencias, demostraron no estar a la altura en uno o varios de los siguientes aspectos</strong>: <span style="mso-spacerun: yes;">&nbsp;</span>expresi&oacute;n de sus puntos de vista individuales sobre el enfoque y los objetivos pol&iacute;ticos que preve&iacute;an; demostraci&oacute;n de que defender&iacute;an sus puntos de vista en caso de desacuerdo con el Presidente de la Comisi&oacute;n; y demostraci&oacute;n de que eran las personas m&aacute;s indicadas para cumplir los requisitos correspondientes a la cartera asignada;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />13.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Reitera que <strong>el procedimiento para el nombramiento y la elecci&oacute;n de Comisarios permanece insatisfactorio: el Parlamento no s&oacute;lo no tiene la posibilidad de elegir en cuanto a los candidatos propuestos por los Estados miembros sino que tambi&eacute;n &uacute;nicamente puede aprobar o rechazar la Comisi&oacute;n en su conjunto, y no puede rechazar a un determinado Comisario propuesto mediante una votaci&oacute;n separada</strong>;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />14.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Lamenta que los Tratados sigan sin contener disposiciones sobre una moci&oacute;n de censura contra Comisarios individuales;<br /></span><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><br />15.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Le es <strong>imposible, a la luz de estas conclusiones, aprobar la Comisi&oacute;n en su conjunto</strong>;<br /></span></em><span lang="ES-TRAD" style="font-size: 9pt; font-family: Verdana; mso-ansi-language: ES-TRAD;"><em><br />16.<span style="mso-tab-count: 1;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; </span>Encarga a su Presidente que transmita la presente Resoluci&oacute;n al Consejo, a la Comisi&oacute;n y a las dem&aacute;s instituciones a que proceda transmitirla.</em><o:p></o:p></span></p>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Hasta siempre Miguel!]]></title>
		<link>http://arnaufunes.blogspot.com/2010/02/hasta-siempre-miguel.html</link>
		<comments>http://arnaufunes.blogspot.com/2010/02/hasta-siempre-miguel.html</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 23:58:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Arnau Funes]]></dc:creator>
		<guid>http://arnaufunes.blogspot.com/2010/02/hasta-siempre-miguel.html</guid>
		<description><![CDATA[<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="CONTENT-TYPE"></meta><title></title><meta content="OpenOffice.org 3.1  (Win32)" name="GENERATOR"></meta><style type="text/css">
	<!--
		@page { margin: 2cm }
		P { margin-bottom: 0.21cm }
	-->
	
</style> <br /><div align="JUSTIFY"><b>Fa una setmana que vam acomiadar en Miguel Ortiz. VeÃ­, amic, tiet, company, ciutadÃ  de CornellÃ  per damunt de tot, la seva mort ens entristeix molt a molta gent de la nostra ciutat.</b></div><div align="JUSTIFY"><b>Vagin aquestes ratlles d'humil reconeixement i record:</b></div><div align="JUSTIFY"><i>Buenas Miguel,  </i></div><div align="JUSTIFY"><i>Me temo que nunca podrÃ¡s leer esto, pero mientras alguien mÃ¡s cualificado que este chaval para escribir sobre ti lo hace, me permites el atrevimiento de estas lineas?</i></div><div align="JUSTIFY"><i>Si te parece Miguel les dejamos a la gente de La Gavarra y de San Ildefonso que expliquen, que lo harÃ¡n mejor que, yo como participaste de las luchas colectivas contra la dictadura, por la justicia social y la democracia, y a los compaÃ±eros y compaÃ±eras del PSUC i de ICV, con los que fuiste concejal en el Ayuntamiento en los ochenta, que expliquen las mil anÃ©cdotas que, ya en democracia, debiste protagonizar.</i></div><div align="JUSTIFY"><i>Ten en cuenta que de uno siempre recuerdan las buenas cosas Miguel, y aunque los viejos de la lucha se callen alguna&nbsp; putada que les debiste hacer, a los mÃ¡s jÃ³venes no nos queda otra que recordar tu "simpÃ¡tica presencia", la de los Ãºltimos aÃ±os.  </i></div><div align="JUSTIFY"><i>Yo siempre recordarÃ© de ti tu sonrisa, tu abrazo de animo, y tu crÃ­tica alegre cuando no estabas de acuerdo con algo que habÃ­as oÃ­do en alguno de los actos a los que podÃ­as venir. Gracias a gente como tu Miguel, algunos seguimos trabajando por una sociedad mÃ¡s justa y una CornellÃ  mejor.</i></div><div align="JUSTIFY"><a href="http://3.bp.blogspot.com/_04UoN923DTU/S3CWfO0YQgI/AAAAAAAAAao/1W2BkbhYoDA/s1600-h/mis+manos.jpg" imageanchor="1" style="clear: left; float: left; margin-bottom: 1em; margin-right: 1em;"><img border="0" height="320" src="http://3.bp.blogspot.com/_04UoN923DTU/S3CWfO0YQgI/AAAAAAAAAao/1W2BkbhYoDA/s320/mis+manos.jpg" width="242" /></a><i>Escribir esto me ha hecho darme cuenta de que hacÃ­a tiempo que no nos veÃ­amos Miguel y me sabe mal. Y aunque era esperable por tu situaciÃ³n de salud, tu muerte ha llegado antes de lo humanamente aceptable.&nbsp;</i></div><div align="JUSTIFY"><i>Te he de decir que eramos pocos en tu despedida Miguel, junto a tu familia a la que tanto querÃ­as, pero no nos lo tengas en cuenta, pues la perdida de Miguel Ortiz ha afectado a esta ciudad, a CornellÃ , algo menos de lo que te mereces pero mucho mÃ¡s de lo que esperabas.&nbsp;TÃº ya no lo veras Miguel pero es asÃ­.</i></div><div align="JUSTIFY"><i>Los que no creemos en la vida despuÃ©s de la muerte nos conformamos con poder decir que hemos vivido nuestra vida lo mejor que hemos sabido y que dejamos en los que se quedan un buen recuerdo. Espero que este sea tu caso Miguel, en mi humilde opiniÃ³n si. Miguel Ortiz ha vivido.&nbsp;</i></div><div align="JUSTIFY"><i>Hasta siempre amigo. </i></div><div style="margin-bottom: 0cm;"><br /></div><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/5104290208166838183-2426853998134573482?l=arnaufunes.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Dimecres: Pla Territorial del Camp de Tarragona]]></title>
		<link>http://lluissunye.blogspot.com/2010/02/dimecres-pla-territorial-del-camp-de.html</link>
		<comments>http://lluissunye.blogspot.com/2010/02/dimecres-pla-territorial-del-camp-de.html</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 19:32:00 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Lluís Suñé]]></dc:creator>
		<guid>http://lluissunye.blogspot.com/2010/02/dimecres-pla-territorial-del-camp-de.html</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://3.bp.blogspot.com/_TDIpucHoh40/S3BQGorqXnI/AAAAAAAAB7I/Xj4KOWprVYk/s1600-h/ABG+-+Pla+territorial.jpg"><img id="BLOGGER_PHOTO_ID_5435932825166175858" style="DISPLAY: block; MARGIN: 0px auto 10px; WIDTH: 400px; CURSOR: hand; HEIGHT: 138px; TEXT-ALIGN: center" alt="" src="http://3.bp.blogspot.com/_TDIpucHoh40/S3BQGorqXnI/AAAAAAAAB7I/Xj4KOWprVYk/s400/ABG+-+Pla+territorial.jpg" border="0" /></a><div class="blogger-post-footer"><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/34289581-5584147639373846307?l=lluissunye.blogspot.com' alt='' /></div>]]></description>
	</item>

	<item>
		<title><![CDATA[Canvis que cal fer i que ningÃº mÃ©s farÃ ]]></title>
		<link>http://blocs.mesvilaweb.com/node/view/id/158966</link>
		<comments>http://blocs.mesvilaweb.com/node/view/id/158966</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 16:27:26 +0100</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Màrius Garcia  ]]></dc:creator>
		<guid>http://blocs.mesvilaweb.com/node/view/id/158966</guid>
		<description><![CDATA[<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><strong style="mso-bidi-font-weight: normal;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;">Us adjunto aqu&iacute; una petita part de la confer&egrave;ncia que en Joan Herrera va fer dies enrera a Barcelona a Can Felipa. La confer&egrave;ncia complerta la trobareu <a href="http://iniciativa.cat/icv/documents/2139" title="confer&egrave;ncia joan herrera">fent un click aqu&iacute;.<br /></a><br />I avui m&eacute;s que mai, no necessitem el govern del m&eacute;s forts, no necessitem el govern dels qui alguns consideren els millors, sin&oacute; dels qui s&rsquo;atreviran amb aquells que ning&uacute; no s&rsquo;atreveix. <o:p></o:p></span></strong></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;"><br />Necessitem de gent, de m&eacute;s gent que aposti per <strong style="mso-bidi-font-weight: normal;">un canvi de paradigma cap a un acord social i ecol&ograve;gic.</strong> Amb propostes obertes, que han de cr&eacute;ixer i millorar. I tindrem l&rsquo;oportunitat de fer-ho amb l&rsquo;inici del proc&eacute;s de participaci&oacute; per a l&rsquo;elaboraci&oacute; del nostre programa electoral, que ha de comen&ccedil;ar en pocs dies.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;"><br />I per tirar-ho endavant us proposo tamb&eacute; una forma de fer. No serem el partit, no ser&eacute; el candidat, de les solucions simples, de la consigna, dels debats fr&iacute;vols.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;">No proposarem lideratges que omplen r&agrave;pid l&rsquo;estomac, per&ograve; despr&eacute;s et deixen buit. No proposarem lideratges de cartr&oacute;-pedra, dissenyats, estudiats.<br /><o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;">La gent vol raons, idees, ideals, no consignes. Que definim uns horitzons i objectius des d&rsquo;uns principis clars, forts. Perspectives que comencen avui per&ograve; ens orienten per a dem&agrave;. <o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: justify;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;">Amb lideratges que escolten, que catalitzen, que aprenen constantment. Com diu Juantxo L&oacute;pez Uralde &ndash;una persona tancada en una pres&oacute; de </span><st1:personname productid="la nostra Europa"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;">la nostra Europa</span></st1:personname><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;"> per lluitar contra el canvi clim&agrave;tic- &ldquo;els pol&iacute;tics parlen, els l&iacute;ders actuen&rdquo;. Jo no tinc respostes per a tot, per&ograve; s&eacute; qui pot ajudar-me a tenir respostes. Aix&iacute; ho he apr&egrave;s aquests anys a Madrid.<o:p></o:p></span></p>
<p class="MsoNormal" style="margin: 0cm 0cm 0pt;"><span style="font-size: 14pt; font-family: Tahoma;"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p>
